項(xiàng)目頻道
更多>>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 所屬 | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230823-A144 | 福建省南平市建陽(yáng)區(qū)魯班木業(yè)有限公司36.... | 1061萬(wàn)元 | 國(guó)有 | 國(guó)有產(chǎn)權(quán) | 2023-09-14 |
NPCJ(J)20230714-A114 | 南平武夷礦產(chǎn)資源發(fā)展有限公司所持有的南平... | 0.46萬(wàn)元 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 國(guó)有資產(chǎn) | 2023-08-14 |
NPCJ(J)20230724-A122 | 南平匯成物業(yè)管理有限公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公... | 183.03萬(wàn)元 | 國(guó)有 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 2023-08-02 |
NPCJ(J)20230324-A042 | 商湯東南(福建)科技有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)... | 51816元 | 國(guó)有 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 2023-05-24 |
NPCJ(J)20210629-A093 | 平潭翔源置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司100%國(guó)有股權(quán)... | 詳見(jiàn)正式公告 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2021年6月30日 |
NPCJ(J)20210322-A041 | 平潭賽源置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司100%國(guó)有股權(quán)... | 33260.65萬(wàn)元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2021年5月25日 |
NPCJ(J)20210404-A053 | 平潭賽源置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司100%國(guó)有股權(quán)... | 詳見(jiàn)正式公告 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2021年4月25日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業(yè)有限公司、平潭盛新置業(yè)有限公... | 65667.65萬(wàn)元 | 國(guó)有 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 2020年8月26日 |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置業(yè)有限公司、平潭景新置業(yè)有限公... | 108971萬(wàn)元 | 國(guó)有 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 2020年6月16日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業(yè)有限公司、平潭盛新置業(yè)有限公... | 國(guó)有 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 2020年7月28日 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 所屬 | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 所屬 | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
武夷山印象大紅袍劇場(chǎng)(濱江路西側(cè))范圍內(nèi)... | 6593.73萬(wàn)元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2015年11月26日 | |
武夷山紫陽(yáng)古城1號(hào)樓三層招租 | 23.14萬(wàn)元 | 國(guó)有 | 旅游資源 | 2015年5月28日 | |
建陽(yáng)市黃花山路18號(hào)房產(chǎn)招租 | 6萬(wàn)元 | 國(guó)有 | 旅游資源 | 2014年10月14日 | |
武夷山幔亭山房茶樓招租 | 6萬(wàn)元 | 國(guó)有 | 旅游資源 | 2014年11月28日 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 所屬 | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241024-A225 | 715輛報(bào)廢二輪摩托車(chē)、130輛三輪摩托... | 143572元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-10-31 |
NPCJ(J)20241016-A213 | 一輛北京現(xiàn)代牌BH6440AY小型普通客... | 11385元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-10-22 |
NPCJ(J)20240516-A078 | 一輛別克牌SGM6531ATA小型普通客... | 45187元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-05-31 |
NPCJ(J)20240411-A059 | 一輛豐田牌GTM7200G(閩HA728... | 10700元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-04-22 |
NPCJ(J)20240408-A056 | 一輛華泰圣達(dá)菲牌SDH6450FA4越野... | 4700元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-04-12 |
NPCJ(J)20240318-A043 | 一輛三菱牌CFA2031H小型越野客車(chē)(... | 9000元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-03-28 |
NPCJ(J)20240118-A014 | 一輛雅閣牌HG7203A(閩H518KC... | 16335 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-01-24 |
NPCJ(J)20231226-A235 | 一輛大眾汽車(chē)牌SVW6451BED(閩H... | 16700元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-01-02 |
一輛金旅牌XML660IJ23中型普通客... | 8667元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2023-12-14 | |
NPCJ(J)20231121-A203 | 一輛傲虎牌JFIBR96D(閩H6066... | 20000元 | 國(guó)有 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2023-12-01 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 所屬 | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
建陽(yáng)市采礦權(quán)拍賣(mài)出讓公告 | 國(guó)有 | 礦權(quán) | 2015年2月4日 | ||
光澤縣坪山礦區(qū)礦泉水探礦權(quán)掛牌出讓 | 國(guó)有 | 礦權(quán) | 2014年11月26日 |
區(qū)縣專(zhuān)欄
更多>>編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|
編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|
編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
NPCJ(Z)20240314-A040 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心松溪分中心茶平公路站招租 | 2024-03-27 |
成交公告
更多>>公告編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2017-09-07 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2017-09-06 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2015-10-11 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2017-09-07 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2017-09-06 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2015-10-11 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2017-09-07 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2017-09-06 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2015-10-11 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2017-09-07 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2017-09-06 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2015-10-11 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2017-09-07 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2017-09-06 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2015-10-11 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2017-09-07 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2017-09-06 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2015-10-11 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2017-09-07 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2017-09-06 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2015-10-11 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2017-09-07 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2017-09-06 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2015-10-11 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號(hào) | 公告名稱(chēng) | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2017-09-07 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2017-09-06 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 2015-10-11 | |
組織機(jī)構(gòu) | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
權(quán)益云競(jìng)價(jià) |