項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)202401204-A284#9 | 9、南平市后谷一路1號(hào)棚改房02號(hào)店招租 | 8400.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-24 |
NPCJ(Z)202401204-A284#8 | 8、南平市后谷一路1號(hào)棚改房8號(hào)店招租 | 6000.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-24 |
NPCJ(Z)202401204-A284#7 | 7、南平市后谷一路1號(hào)聯(lián)合儲(chǔ)庫(kù)部分場(chǎng)地招... | 6000.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-24 |
NPCJ(Z)202401204-A284#6 | 6、南平市后谷一路1號(hào)舊化驗(yàn)室一樓門診部... | 7200.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-24 |
NPCJ(Z)202401204-A284#5 | 5、南平市后谷一路1號(hào)消防車庫(kù)招租 | 4800.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-24 |
NPCJ(Z)202401204-A284#4 | 4、南平市后谷一路1號(hào)棚改房7號(hào)店招租 | 6000.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-24 |
NPCJ(Z)202401204-A284#3 | 3、南平市后谷一路1號(hào)棚改房5、6號(hào)店整... | 1.536萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-24 |
NPCJ(Z)202401204-A284#2 | 2、南平市后谷一路1號(hào)棚改房2、3、4號(hào)... | 2.0196萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-24 |
NPCJ(Z)202401204-A284#1 | 1、南平市后谷一路1號(hào)棚改房1號(hào)店招租 | 4200.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-24 |
3、南平市延平區(qū)八一路272-10號(hào)店面... | ||||
福建省南平南紙有限責(zé)任公司中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)... | ||||
建陽(yáng)區(qū)25座公交候車亭頂部發(fā)光字廣告位整... |